М | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлист | 30 | 22 | 7 | 1 | 77:11 | 73 |
2 | Карпаты | 30 | 19 | 8 | 3 | 61:27 | 65 |
3 | Днепр (Дн) | 30 | 18 | 7 | 5 | 56:15 | 61 |
4 | Шахтер | 30 | 17 | 8 | 5 | 60:25 | 59 |
5 | Арсенал (К) | 30 | 16 | 7 | 7 | 57:28 | 55 |
6 | Металлург (Д) | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:51 | 48 |
7 | Металлург (3) | 30 | 12 | 6 | 12 | 39:44 | 42 |
8 | Звезда | 30 | 9 | 13 | 8 | 18:18 | 40 |
9 | ПФК Севастополь | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:38 | 39 |
10 | Динамо (К) | 30 | 9 | 11 | 10 | 34:41 | 38 |
11 | Полтава | 30 | 10 | 8 | 12 | 46:54 | 38 |
12 | Сумы | 30 | 10 | 7 | 13 | 47:59 | 37 |
13 | Сталь | 30 | 6 | 11 | 13 | 29:43 | 29 |
14 | Черноморец | 30 | 3 | 5 | 22 | 13:54 | 14 |
15 | Олимпик (Д) | 30 | 1 | 10 | 19 | 15:64 | 13 |
16 | Волынь | 30 | 1 | 3 | 26 | 6:68 | 6 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Марко Девич | Алания | 36 |
Андрей Воробей | Арсенал (К) | 21 |
Валерий Заваров | Арсенал (К) | 20 |
Андрей Шевченко | Динамо (К) | 19 |
Руслан Фомин | Шахтер | 18 |
Вратари (голы за 90 минут)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Александр Рыбка | Шахтер | 0,29 |
Александр Горяинов | Болтон Уондерерз | 0,33 |
Антон Каниболоцкий | Днепр (Дн) | 0,5 |
Вячеслав Кернозенко | Звезда | 0,6 |
Виталий Рева | Малага | 0,78 |
Фолы
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Тарас Микуш | Олимпик (Д) | 56 |
Василий Жук | Металлист | 53 |
Дрисса Бамба Ассману | Волынь | 43 |
Виталий Казанков | Сталь | 41 |
Андрей Ярмоленко | Динамо (К) | 41 |
Карточки (КК = 3, ЖК = 1)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Сергей Симоненко | Арсенал (К) | 16 |
Дрисса Бамба Ассману | Волынь | 14 |
Павел Ребенок | Черноморец | 14 |
Сергей Политыло | Черноморец | 11 |
Дмитрий Владов | Черноморец | 11 |
Точные пасы
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Василий Кобин | Шахтер | 420 |
Евгений Прокопенко | ПФК Севастополь | 343 |
Владимир Аржанов | Металлург (3) | 332 |
Станислав Гудзикевич | ПФК Севастополь | 303 |
Денис Олейник | Металлист | 301 |
Удачный дриблинг
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Станислав Гудзикевич | ПФК Севастополь | 80 |
Руслан Ротань | Днепр (Дн) | 79 |
Денис Олейник | Металлист | 65 |
Андрей Ярмоленко | Динамо (К) | 64 |
Михаил Жуков | ПФК Севастополь | 52 |
Лучшие по оценке
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Марко Девич | Алания | 6,7 |
Вячеслав Кернозенко | Звезда | 6,63 |
Александр Горяинов | Болтон Уондерерз | 6,62 |
Антон Каниболоцкий | Днепр (Дн) | 6,53 |
Эдмар | Монако | 6,51 |
Ассистенты
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Василий Кобин | Шахтер | 15 |
Денис Олейник | Металлист | 11 |
Владимир Аржанов | Металлург (3) | 9 |
Евгений Шахов | Днепр (Дн) | 8 |
Разван Рац | Виллем II | 8 |
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Нет данных |