Хозяева | Гости | |
---|---|---|
*Виллем II | 1:0 | Твенте* |
М | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЕК | 30 | 23 | 4 | 3 | 86:31 | 73 |
2 | РКК Валвейк | 30 | 21 | 5 | 4 | 63:31 | 68 |
3 | Аякс | 30 | 17 | 9 | 4 | 41:15 | 60 |
4 | Гоу Эхед Иглз | 30 | 17 | 7 | 6 | 70:39 | 58 |
5 | Витесс | 30 | 16 | 6 | 8 | 53:37 | 54 |
6 | Стандард | 30 | 13 | 10 | 7 | 47:43 | 49 |
7 | Гент | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:51 | 45 |
8 | Гронинген | 30 | 10 | 12 | 8 | 34:36 | 42 |
9 | Херенвен | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:55 | 41 |
10 | Эйпен | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:48 | 39 |
11 | Фейенорд | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:60 | 34 |
12 | АЗ Алкмар | 30 | 5 | 10 | 15 | 22:47 | 25 |
13 | Андерлехт | 30 | 6 | 5 | 19 | 22:42 | 23 |
14 | ПСВ | 30 | 5 | 7 | 18 | 33:50 | 22 |
15 | Генк | 30 | 4 | 6 | 20 | 30:71 | 18 |
16 | Виллем II | 30 | 2 | 7 | 21 | 25:69 | 13 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Бьёрн Влеминкс | НЕК | 27 |
Алекс Схалк | Гоу Эхед Иглз | 24 |
Юлиан Йенер | Витесс | 17 |
Диего Тарделли | Гоу Эхед Иглз | 16 |
Падди Йохн | РКК Валвейк | 13 |
Вратари (голы за 90 минут)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Габор Бабош | НЕК | 0,44 |
Брайан ван Лу | Гронинген | 0,72 |
Эрик Хейблок | АЗ Алкмар | 0,9 |
Арьян ван Дейк | Металлист | 1,03 |
Себастьян ван дер Сман | Витесс | 1,23 |
Фолы
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Ромелу Лукаку | Андерлехт | 33 |
Миралем Сулеймани | Аякс | 30 |
Чиприан Марика | Херенвен | 30 |
Жером Колине | Эйпен | 30 |
Рой Макай | Чезена | 30 |
Карточки (КК = 3, ЖК = 1)
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Яспер Валкенс | Виллем II | 13 |
Петер ван Ойен | Гоу Эхед Иглз | 12 |
Мусса Койта | Генк | 11 |
Даниэль Пудиль | Генк | 11 |
Никлас Педерсен | Сарагоса | 9 |
Точные пасы
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Марио Мартинес | Андерлехт | 311 |
Ксандро Шенк | Гоу Эхед Иглз | 293 |
Кевин ван Дирмен | Витесс | 287 |
Андре Байя | Лейрия | 265 |
Даниэль Фернандес | Ренн | 263 |
Удачный дриблинг
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Жюль Реймеринк | Гоу Эхед Иглз | 89 |
Оливье Винамон | Эйпен | 82 |
Эрик Матуку | Генк | 64 |
Карло Эвертц | Эйпен | 61 |
Мохамаду Сиссоко | Эйпен | 60 |
Лучшие по оценке
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Брайан ван Лу | Гронинген | 6,54 |
Габор Бабош | НЕК | 6,52 |
Рауль Русеску | Херенвен | 6,48 |
Марк Оттен | НЕК | 6,48 |
Жюль Реймеринк | Гоу Эхед Иглз | 6,48 |
Ассистенты
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Рой Макай | Чезена | 12 |
Джуи Брок | Чезена | 11 |
Жюль Реймеринк | Гоу Эхед Иглз | 11 |
Ксандро Шенк | Гоу Эхед Иглз | 10 |
Стивен Дефур | Арсенал (Т) | 8 |
Игрок | Команда | |
---|---|---|
Нет данных |