Морган Де Санктис
- Команда
- Рома (Рим, Италия)
- Номер
- 99
- Национальность
Италия
- Позиция
- GK
- Возраст
- 23
- Сила
- 57
- Опыт
- 39
- Физготовность
- 89
- Мораль
- 90
- Дни отдыха
- 99
- Зарплата
- 10 k$
- Ориентировочная цена
- 5 242 k$
История выступлений по сезонам
Турнир | И | Г | ЖК | КК | Мин | Оц | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Италии | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 5.75 | 1 | |
Всего | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 5.75 | 0 | 1 |
Турнир | И | Г | ЖК | КК | Мин | Оц | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Италии | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.30 | ||
Кубок Италии | 2 | 7 | 0 | 0 | 180 | 5.75 | ||
Всего | 3 | 8 | 0 | 0 | 270 | 5.93 | 0 | 0 |
Турнир | И | Г | ЖК | КК | Мин | Оц | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Италии | 30 | 69 | 0 | 0 | 2700 | 6.02 | 1 | 4 |
Кубок Италии | 2 | 7 | 0 | 0 | 180 | 6.05 | ||
Кубок Межсезонья | 9 | 19 | 0 | 0 | 810 | 6.01 | ||
Всего | 41 | 95 | 0 | 0 | 3690 | 6.02 | 1 | 4 |
Турнир | И | Г | ЖК | КК | Мин | Оц | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Италии | 29 | 77 | 0 | 0 | 2610 | 6.04 | 2 | |
Кубок Италии | 2 | 5 | 0 | 0 | 180 | 6.20 | ||
Всего | 31 | 82 | 0 | 0 | 2790 | 6.05 | 0 | 2 |
Турнир | И | Г | ЖК | КК | Мин | Оц | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Италии | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.70 | 2 | |
Чемпионат Остального Мира - 2 | 30 | 40 | 0 | 0 | 2700 | 6.21 | ||
Кубок Италии | 2 | 7 | 0 | 0 | 180 | 5.95 | 1 | |
Кубок Межсезонья | 10 | 18 | 0 | 0 | 900 | 6.22 | ||
Всего | 44 | 66 | 0 | 0 | 3960 | 6.22 | 2 | 1 |
Турнир | И | Г | ЖК | КК | Мин | Оц | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат | 94 | 188 | 2 | 0 | 8460 | 6.10 | 3 | 7 |
Кубок | 8 | 26 | 0 | 0 | 720 | 5.99 | 1 | |
Кубок Межсезонья | 19 | 37 | 0 | 0 | 1710 | 6.12 | ||
Всего | 121 | 251 | 2 | 0 | 10890 | 6.09 | 3 | 8 |
Матчи этого сезона
Поз | РС | У | Г | A | П | И | Ф | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В этом сезоне еще не играл | ||||||||||
21 | 54 | 1 | 1890 | 6.10 | ||||||
РС - реальная сила в матче, У - удары (в створ), Г - голы(для вратарей пропущенные), A - ассисты,
П - пасы (точные), И - индивидуальные действия (удачные), Ф - фолы и карточки, М - минуты проведенные на поле, О - оценка |
Спецвозможности
- Вратарская техника
- 30
- Выносливость
- 10
- Дисциплинированность
- 2
- Реакция
- 35
- Трудолюбие
- 15
Сыгранность
- Стефано Окака Чука
- 68
- Марко Мотта
- 67
- Федерико Вивиани
- 65
- Алессандро Флоренци
- 63
- Валерио Верре
- 54
- Ян Вертонген
- 51
- Эрик Ламела
- 26
- Федерико Рикки
- 18
- Алекс Гримальдо
- 18
Текущие тренировки
- Сила
- 18.6% (18.6%)
Последние завершенные тренировки
- Переходной матч
- Потеря физы: 3
- Переходной матч
- Восстановление физы: 1
- Переходной матч
- Потеря физы: 3
- Переходной матч
- Спец: Реакция
- Переходной матч
- Восстановление физы: 2
- Переходной матч
- Сила
- 30 тур
- Спец: Реакция
- 30 тур
- Восстановление физы: 2